Ŝablono:Akcimerkataj datenoj
Aspekto
ĵaŭdo 21 novembro 2024, 12:00 (UTC) | |||
|
18966,14 | -21,33 | -0,11% |
|
5917,11 | 0,13 | 0,00% |
|
128197,25 | 429,06 | 0,34% |
|
8110,34 | 25,27 | 0,31% |
|
19048,96 | 44,18 | 0,23% |
|
11568,42 | 28,78 | 0,25% |
|
858,90 | 0,33 | 0,04% |
|
4123,50 | -13,68 | -0,33% |
|
11600,60 | 11,10 | 0,10% |
|
8567,00 | -12,10 | -0,14% |
|
38026,17 | -326,17 | -0,85% |
|
19601,11 | -103,90 | -0,53% |
Pliaj detaloj... |