Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
| mardo 21 aprilo 2026, 12:00 (UTC) | ||||
| Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
|---|---|---|---|---|
| Ameriko | ||||
| |
Usono | 24404,39 | |
|
| |
Usono | 7109,14 | |
|
| |
Brazilo | 196132,06 | |
|
| Eŭropo | ||||
| |
Britujo | 10594,06 | |
|
| |
Germanujo | 24570,15 | |
|
| |
Svislando | 13245,67 | |
|
| |
Nederlando | 1027,39 | |
|
| |
Belgujo | 5511,21 | |
|
| |
Hispanujo | #N/A | |
|
| Azio - Oceanio | ||||
| |
Aŭstralio | 9177,10 | |
|
| |
Japanujo | 59349,17 | |
|
| |
Honkongo | 26487,48 | |
|
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono