Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
ĵaŭdo 21 novembro 2024, 00:00 (UTC) | ||||
Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
---|---|---|---|---|
Ameriko | ||||
|
Usono | 18966,14 | -21,33 | -0,11% |
|
Usono | 5917,11 | 0,13 | 0,00% |
|
Brazilo | 128197,25 | 429,06 | 0,34% |
Eŭropo | ||||
|
Britujo | 8085,07 | -13,95 | -0,17% |
|
Germanujo | 19004,78 | -55,53 | -0,29% |
|
Svislando | 11539,64 | -1,79 | -0,02% |
|
Nederlando | 858,57 | -3,41 | -0,40% |
|
Belgujo | 4137,18 | 20,79 | 0,51% |
|
Hispanujo | 11589,50 | 1,10 | 0,01% |
Azio - Oceanio | ||||
|
Aŭstralio | 8603,40 | 24,30 | 0,28% |
|
Japanujo | 38352,34 | -62,09 | -0,16% |
|
Honkongo | 19705,01 | 41,34 | 0,21% |
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono