Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
merkredo 09 oktobro 2024, 00:00 (UTC) | ||||
Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
---|---|---|---|---|
Ameriko | ||||
|
Usono | 18182,92 | 259,01 | 1,45% |
|
Usono | 5751,13 | 55,19 | 0,97% |
|
Brazilo | 131511,73 | -506,11 | -0,38% |
Eŭropo | ||||
|
Britujo | 8190,61 | -113,01 | -1,36% |
|
Germanujo | 19066,47 | -37,63 | -0,20% |
|
Svislando | 12010,99 | 2,29 | 0,02% |
|
Nederlando | 910,19 | -2,58 | -0,28% |
|
Belgujo | 4225,17 | -39,01 | -0,91% |
|
Hispanujo | 11734,70 | 17,20 | 0,15% |
Azio - Oceanio | ||||
|
Aŭstralio | 8479,30 | 35,60 | 0,42% |
|
Japanujo | 38937,54 | -395,20 | -1,00% |
|
Honkongo | 20926,79 | -2172,99 | -9,41% |
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono