Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
| lundo 04 majo 2026, 12:00 (UTC) | ||||
| Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
|---|---|---|---|---|
| Ameriko | ||||
| |
Usono | 25114,44 | |
|
| |
Usono | 7230,12 | |
|
| |
Brazilo | 187317,64 | |
|
| Eŭropo | ||||
| |
Britujo | 10363,93 | |
|
| |
Germanujo | 24253,87 | |
|
| |
Svislando | 13059,54 | |
|
| |
Nederlando | 1008,41 | |
|
| |
Belgujo | 5362,14 | |
|
| |
Hispanujo | #N/A | |
|
| Azio - Oceanio | ||||
| |
Aŭstralio | 8923,80 | |
|
| |
Japanujo | 59513,12 | |
|
| |
Honkongo | 26095,88 | |
|
Fontoj
- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono