Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
lundo 20 januaro 2025, 12:01 (UTC) | ||||
Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
---|---|---|---|---|
Ameriko | ||||
|
Usono | 19630,20 | 291,91 | 1,51% |
|
Usono | 5996,66 | 59,32 | 1,00% |
|
Brazilo | 122350,38 | 1116,24 | 0,92% |
Eŭropo | ||||
|
Britujo | 8514,44 | 9,22 | 0,11% |
|
Germanujo | 20907,67 | 4,28 | 0,02% |
|
Svislando | 11999,93 | 9,66 | 0,08% |
|
Nederlando | 915,15 | 0,91 | 0,10% |
|
Belgujo | 4263,48 | 3,29 | 0,08% |
|
Hispanujo | 11920,50 | 4,20 | 0,04% |
Azio - Oceanio | ||||
|
Aŭstralio | 8594,40 | 37,00 | 0,43% |
|
Japanujo | 38902,50 | 451,04 | 1,17% |
|
Honkongo | 19925,81 | 341,75 | 1,75% |
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono