Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
| ĵaŭdo 22 januaro 2026, 12:00 (UTC) | ||||
| Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
|---|---|---|---|---|
| Ameriko | ||||
| |
Usono | 23224,82 | |
|
| |
Usono | 6875,62 | |
|
| |
Brazilo | 171816,67 | |
|
| Eŭropo | ||||
| |
Britujo | 10161,05 | |
|
| |
Germanujo | 24819,55 | |
|
| |
Svislando | 13223,40 | |
|
| |
Nederlando | 1001,26 | |
|
| |
Belgujo | 5308,60 | |
|
| |
Hispanujo | #N/A | |
|
| Azio - Oceanio | ||||
| |
Aŭstralio | 9172,50 | |
|
| |
Japanujo | 53688,89 | |
|
| |
Honkongo | 26629,96 | |
|
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono