Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
| vendredo 16 januaro 2026, 12:00 (UTC) | ||||
| Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
|---|---|---|---|---|
| Ameriko | ||||
| |
Usono | 23530,02 | |
|
| |
Usono | 6944,47 | |
|
| |
Brazilo | 165568,31 | |
|
| Eŭropo | ||||
| |
Britujo | 10233,97 | |
|
| |
Germanujo | 25302,71 | |
|
| |
Svislando | 13439,13 | |
|
| |
Nederlando | 1010,34 | |
|
| |
Belgujo | 5384,17 | |
|
| |
Hispanujo | #N/A | |
|
| Azio - Oceanio | ||||
| |
Aŭstralio | 9226,70 | |
|
| |
Japanujo | 53936,17 | |
|
| |
Honkongo | 26844,96 | |
|
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono