Ekonomiaj indikiloj
Aspekto
Borso
vendredo 20 decembro 2024, 12:00 (UTC) | ||||
Indikilo | Lando | Valoro | Ŝanĝo | % |
---|---|---|---|---|
Ameriko | ||||
|
Usono | 19372,77 | -19,93 | -0,10% |
|
Usono | 5867,08 | -5,08 | -0,09% |
|
Brazilo | 121187,91 | 416,02 | 0,34% |
Eŭropo | ||||
|
Britujo | 8032,53 | -72,79 | -0,90% |
|
Germanujo | 19682,86 | -287,00 | -1,44% |
|
Svislando | 11289,09 | -125,75 | -1,10% |
|
Nederlando | 867,02 | -11,81 | -1,34% |
|
Belgujo | 4153,07 | -51,50 | -1,22% |
|
Hispanujo | 11337,30 | -102,60 | -0,90% |
Azio - Oceanio | ||||
|
Aŭstralio | 8316,70 | -98,30 | -1,17% |
|
Japanujo | 38701,90 | -111,68 | -0,29% |
|
Honkongo | 19720,70 | -31,81 | -0,16% |
Fontoj
[redakti]- Reuters (angle)
- Yahoo Finanzas (hispane)
- BBC News (angle)
Kategorioj:
- Ekonomio
- Financo
- Komerco
- Ekonomio de Argentino
- Ekonomio de Aŭstralio
- Ekonomio de Belgujo
- Ekonomio de Brazilo
- Ekonomio de Britujo
- Ekonomio de Ĉinio
- Ekonomio de Francio
- Ekonomio de Germanio
- Ekonomio de Hispanujo
- Ekonomio de Honkongo
- Ekonomio de Japanio
- Ekonomio de Kanado
- Ekonomio de Meksiko
- Ekonomio de Nederlando
- Ekonomio de Svislando
- Ekonomio de Usono